Menu list
| MAIN MODULE NAME | SUB MODULE 1 NAME | SUB MODULE 2 NAME | SUB MODULE 3 NAME |
| SALES | Masters | Customer | Customer Master |
| SALES | Masters | Customer | Customer Type master |
| SALES | Masters | Customer | Customer Delivery address master |
| SALES | Masters | Denomination master | |
| SALES | Masters | Tender master | |
| SALES | Masters | Discount coupon | Discount coupon master |
| SALES | Masters | Discount coupon | Discount coupon creation |
| SALES | Masters | Discount coupon | Discount Coupon issue |
| SALES | Masters | Gift Voucher | Gift Voucher Master |
| SALES | Masters | Gift Voucher | Gift Voucher creation |
| SALES | Masters | Gift Voucher | Gift Voucher issue |
| SALES | Masters | Gift Voucher | Gift Voucher Block |
| SALES | Masters | Gift Voucher | Gift Voucher Revert |
| SALES | Masters | Gift Voucher | Gift Voucher status |
| SALES | Masters | Salesman / Rep Master | |
| SALES | Quotation Bill | ||
| SALES | Sales Order | ||
| SALES | Sales Bill | ||
| SALES | Sales Return | ||
| SALES | Delivery Management | Home delivery | |
| SALES | Miscellaneous | Due Bill Screen | |
| SALES | Miscellaneous | Barcode Print | |
| SALES | Miscellaneous | Edit Tender | |
| SALES | Price Level Manager | Price Level master | |
| SALES | CRM | Promotional Schemes/Offers | |
| SALES | CRM | Loyalty | Loyalty Program |
| SALES | CRM | Loyalty | Loyalty Card Master |
| SALES | CRM | Loyalty | Loyalty Program Vs Card |
| SALES | CRM | Loyalty | Loyalty Card creation |
| SALES | CRM | Loyalty | Loyalty Card Issue |
| SALES | CRM | Loyalty | Loyalty Status |
| SALES | CRM | Loyalty | Loyalty Redemption |
| SALES | Shift management | ||
| SALES | Day End Process | Cash Hand over | |
| SALES | Day End Process | Settlement | |
| SALES | Reprint | ||
| PURCHASE | Masters | Supplier | Supplier Master |
| PURCHASE | Masters | Supplier | Supplier vs Item |
| PURCHASE | Masters | Supplier | Supplier Category Master |
| PURCHASE | Masters | Manufacturer Master | |
| PURCHASE | Purchase Order | ||
| PURCHASE | Goods Inwards Note | ||
| PURCHASE | Receipt Note | ||
| PURCHASE | Purchase Acknowledgement | ||
| PURCHASE | Purchase Entry | ||
| PURCHASE | Purchase Return | ||
| INVENTORY | Masters | Category | Category Manager |
| INVENTORY | Masters | Category | Category Master |
| INVENTORY | Masters | Item Master | |
| INVENTORY | Masters | Item Vs Eancode | |
| INVENTORY | Masters | Tax Master | |
| INVENTORY | Masters | GST master | |
| INVENTORY | Masters | Combo Pack | |
| INVENTORY | Masters | Split Item mapping Master | |
| INVENTORY | Masters | Conversion (UOM) | Conversion Master |
| INVENTORY | Masters | Conversion (UOM) | Item Vs Conversion |
| INVENTORY | Opening Stock Entry | ||
| INVENTORY | Stock Updation Master | ||
| INVENTORY | Physical Stock Update | ||
| INVENTORY | Change Selling | ||
| INVENTORY | Repack | ||
| INVENTORY | Reorder | ||
| INVENTORY | Wastage | ||
| INVENTORY | Split Item | ||
| INVENTORY | Location Stock Transfer | ||
| INVENTORY | Auto rate Fix | Mark up/Mark down master | |
| INVENTORY | Assembly | Receipe configuration | |
| INVENTORY | Item History* | ||
| BRANCH | Masters | Branch Master | |
| BRANCH | Stock Transfer Out | ||
| BRANCH | Stock Transfer In | ||
| BRANCH (HO) | Indent List | ||
| BRANCH (HO) | Indent wise Replenishment | ||
| BRANCH (HO) | Central Purchase Order Entry | ||
| REPORTS | Refer – Sheet 8 | ||
| TOOLS | Masters | Registration Master | |
| TOOLS | Masters | Company Master | |
| TOOLS | Masters | Division master | |
| TOOLS | Masters | Location Master | |
| TOOLS | Masters | Mobile counter Master | |
| TOOLS | Settings | Configuration | |
| TOOLS | Settings | Display & Backup Setting | |
| TOOLS | Settings | Device Settings | Print Profile design & Upload* |
| TOOLS | Settings | Device Settings | Barcode Scanner |
| TOOLS | Settings | Device Settings | Barcode printer |
| TOOLS | Settings | Device Settings | Barcode Data Mapping |
| TOOLS | Settings | Device Settings | Weighing Scale |
| TOOLS | Settings | Device Settings | Weighing Scale – Barcode Printing |
| TOOLS | Business | Load Archive | |
| TOOLS | Business | Business dash board | |
| TOOLS | Business | Unicode | Unicode Map – Items |
| TOOLS | Business | Unicode | Unicode Map – Customers |
| TOOLS | Business | Unicode | Unicode Map – Suppliers |
| TOOLS | Business | Till Summary | |
| TOOLS | Security | Security Master | |
| TOOLS | Security | Switch User | |
| TOOLS | Security | Key Settings | |
| TOOLS | Security | Change My Password | |
| TOOLS | Security | Till Manager | |
| TOOLS | Utility | Import Master | |
| TOOLS | Utility | Merge Master | |
| TOOLS | Utility | Data clean up | |
| TOOLS | Utility | Purge Manger | |
| TOOLS | Utility | Product update | |
| TOOLS | Utility | Calculator | |
| TOOLS | Utility | Mail Setting | |
| TOOLS | Addon | GST E-Filling | |
| TOOLS | Addon | Addon products | |
| ACCOUNTS | Masters | Company | |
| ACCOUNTS | Masters | Ledger Group | |
| ACCOUNTS | Masters | Ledger Master | |
| ACCOUNTS | Masters | Cheque Book | |
| ACCOUNTS | Masters | Bank List (Customer) | |
| ACCOUNTS | Masters | RTGS/NEFT Benificiary Master | |
| ACCOUNTS | Masters | Ledger Benificiary Import | |
| ACCOUNTS | Masters | Narration | |
| ACCOUNTS | Masters | Template Voucher | |
| ACCOUNTS | Masters | Opening Balance Entry | |
| ACCOUNTS | Masters | Payment/Expenses Schedule | |
| ACCOUNTS | Masters | Budget master | |
| ACCOUNTS | Transaction | Payment | |
| ACCOUNTS | Transaction | Receipt | |
| ACCOUNTS | Transaction | Purchase | |
| ACCOUNTS | Transaction | Sales | |
| ACCOUNTS | Transaction | Journal | |
| ACCOUNTS | Transaction | Contra | |
| ACCOUNTS | Transaction | Bill Wise Receipts | |
| ACCOUNTS | Transaction | Bill Wise Payments | |
| ACCOUNTS | Transaction | Debit Note | |
| ACCOUNTS | Transaction | Credit Note | |
| ACCOUNTS | Transaction | Pending Approval | |
| ACCOUNTS | Transaction | Transaction templates | |
| ACCOUNTS | Transaction | Voucher Reprint | |
| ACCOUNTS | Transaction | Auto Scheduled Transactions | |
| ACCOUNTS | Banking | Cheque Deposit | |
| ACCOUNTS | Banking | Cheque Printing | |
| ACCOUNTS | Banking | Cheque in Transit | |
| ACCOUNTS | Banking | Cheque Bounce | |
| ACCOUNTS | Banking | Cheque Represent | |
| ACCOUNTS | Banking | Track Cheque | |
| ACCOUNTS | Banking | Bank Reconcilation Statement | |
| ACCOUNTS | Banking | Connected Banking* | |
| ACCOUNTS | Banking | Download E-Bank Statement* | |
| ACCOUNTS | Banking | online Payment Status* | |
| ACCOUNTS | Process | Account merge | |
| ACCOUNTS | Process | Day End process | |
| ACCOUNTS | Process | Month End Process | |
| ACCOUNTS | Process | Year End Process | |
| ACCOUNTS | Settings | Company/Financial period Settings | |
| ACCOUNTS | Settings | Configuration/Settings | |
| ACCOUNTS | Settings | Userwise Configuration | |
| ACCOUNTS | Settings | Other Common Configuration* | |
| ACCOUNTS | Tools | Calculator | |
| ACCOUNTS | Tools | Print Design | |
| ACCOUNTS | Tools | Security manager | |
| ACCOUNTS | Tools | Tally Integration* | |
| ACCOUNTS | Reports | Refer – Accounts sheet 2 | |
| HELP | Help Documents | ||
| HELP | Help Videos | ||
| HELP | About | ||
| EXIT |