Sales – Analysis Reports
In this – user will get all the sales reports. In retail POS reports user can get the details reports for stand alone and multi store.
Business rules
- Reports columns arrangements are fully customised.
- User can rearrange the columns and resize the columns.
- User can hide and un-hide the reports columns based on requirements.
- Also user can include new columns and set the formula for that column value using the predefined function field.
- Also users can set auto mail triggers for all reports and also user can send manual reports mail directly from the POS application.
- Reports will have multiple filter option for user to filter the reports.
- Also user can sort and group the report values.
- Also user can filter search the value in report columns (equal to, not equal to, greater than, less than, consist of, start with, end with, etc).
- User can export reports in excel, csv and in pdf formats.
- Also user can take reports print from the reports screen.
| Sub module 1 | Sub module 2 | Reports name |
| Sales | Analysis | Sales Reports – Bill Wise |
| Sales | Analysis | Sales Reports – Item Wise |
| Sales | Analysis | Sales – Month wise Summary |
| Sales | Analysis | Sales – Date wise Summary |
| Sales | Analysis | Manufacturer Summary |
| Sales | Analysis | Manufacturer – Product Detailed |
| Sales | Analysis | Sales – Bill wise detailed |
| Sales | Analysis | Salesman wise Commission |
| Sales | Analysis | Sales – Cancelled Bill Detailed |
| Sales | Analysis | Sales – Cancelled Bill Wise Item detailed |
| Sales | Analysis | Sales – Counter wise Summary |
| Sales | Analysis | Sales – Date wise counter Summary |
| Sales | Analysis | Sales – Customer wise Summary |
| Sales | Analysis | Sales – Area wise Summary |
| Sales | Analysis | Sales – User wise Summary |
| Sales | Analysis | Sales – Salesman wise Bill detailed |
| Sales | Analysis | Sales – Regular Customer Detail |
| Sales | Analysis | Sales – Non Regular Customer Detail |
| Sales | Analysis | Sales – Detailed Customer wise Product wise Sales |
| Sales | Analysis | Sales – Detailed Product wise Customer wise Sales |
| Sales | Analysis | Sales – Month wise Items Summary |
| Sales | Analysis | Sales – date wise Item Summary |
| Sales | Analysis | Sales – Detailed Area wise Sales |
| Sales | Analysis | Sales – Items wise Summary |
| Sales | Analysis | Sales – Bill wise Item Detailed |
| Sales | Analysis | Sales – Month wise Category Summary |
| Sales | Analysis | Sales – date wise category Summary |
| Sales | Analysis | Sales – Category wise Summary |
| Sales | Analysis | Sales – Category wise Contribution Reports |
| Sales | Analysis | Sales – Salesman wise Item Detailed |
| Sales | Analysis | Combo Pack Sales – Summary |
| Sales | Analysis | Combo Pack Sales – Detailed |
| Sales | Analysis | Sales – Order type wise summary |
| Sales | Analysis | Sales – Order type wise Sales |
| Sales | Analysis | Sales – Order type wise detailed |
| Sales | Analysis | Distributor – Sales summary |
| Sales | Analysis | Customer Bill Summary |
| Sales | Analysis | Sales History Summary |
| Sales | Analysis | Category/Item wise Sales Detailed |
| Sales | Analysis | Sales and SR Register – GST% wise |
| Sales | Analysis | Distributor – Product Detailed |
| Sales | Analysis | Sales Bill wise Detailed Time Based report |
| Sales | Analysis | Sales – Category/Items wise summary |
| Sales | Analysis | Customer Type – Customer Bill Details |
Tendor Reports
| Sub module 1 | Sub module 2 | Reports Name |
| Sales | Tender | Sales – Credit Sales Detailed |
| Sales | Tender | Sales – Card Sales Detailed |
| Sales | Tender | Sales – Coupon Sales Detailed |
| Sales | Tender | Sales – Cheque Sales Detailed |
| Sales | Tender | Sales – Multi Currency Summary |
| Sales | Tender | Sales – Multi Currency Detailed |
| Sales | Tender | Sales – Loyalty Tender Detailed |
| Sales | Tender | Sales – User defined Tender wise Summary |
| Sales | Tender | Sales and SR Register – Tender wise |
| Sales | Tender | Sales – Category Wise Credit Sales with Tax |
Sales – Statics Reports
| Sub module 1 | Sub module 2 | Reports name |
| Sales | Statistics | Sales – Book Margin – Month Wise |
| Sales | Statistics | Sales – Book Margin – Date Wise |
| Sales | Statistics | Sales – Book Margin – Item Wise |
| Sales | Statistics | Sales – Book Margin – Category Wise |
| Sales | Statistics | Sales – Book Margin – Category/Item Wise |
| Sales | Statistics | Sales – Overall hourly Sales Summary |
| Sales | Statistics | Sales – Overall Counter Wise Sales Summary |
| Sales | Statistics | Sales/SR – Book Margin – Item Wise |
| Sales | Statistics | Sales – Hourly Sales Summary |
| Sales | Statistics | Sales – Hourly Sales Report |
| Sales | Statistics | Sales – Statics – Time Wise |
| Sales | Statistics | Sales – Statics – Value Wise |
| Sales | Statistics | Hourly Sales – Item Wise |